Calendario:
1 | Portugal | Montalegre | 24 a 26 abril |
2 | Bélgica | Mettet | 15 a 17 mayo |
3 | Gran Bretaña | Lydden Hill | 22 a 24 mayo |
4 | Alemania | Estering | 19 a 21 junio |
5 | Suecia | Höljes | 3 a 5 julio |
6 | Canadá | GP3R | 7 a 8 agosto |
7 | Noruega | Hell | 21 a 23 agosto |
8 | Francia | Loheac | 4 a 6 septiembre |
9 | España | Barcelona | 18 a 20 septiembre |
10 | Turquía | Estanbul | 2 a 4 octubre |
11 | Italia | Franciacorta | 16 a 18 octubre |
12 | Argentina | San Luis | 27 a 29 noviembre |
Equipos:
ALL-INK Münnich Motorsport (Audi S3) - TBA y TBA
EKS RX (Audi S1) - Mattias Ekström y Anton Marklund
Marklund Motorsport (Volkswagen Polo) - Toomas Heikkinen y PG Andersson
SRDX (Citroën DS3) - Petter Solberg y Liam Doram
Team Peugeot-Hansen (Peugeot 208) - Hansen y Jeanney
Volkswagen Team Sweden (VW Polo) - Johan Kristoffersson y Tord Linnerud
RX World Team Austria (Ford Fiesta) - Max Pucher y Manfred Stohl
No hay comentarios:
Publicar un comentario